品目定義
あんず、さくらんぼ、プラム、山桃、すもも、いちじく、びわ、生くり、パイナップル、アボカド、パパイヤ、マンゴー、ライチ(レイシ)、果物の盛合せ
他の果物 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2006年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2007年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
2000年 | ×× | ×× | 2016年 | 4,515 | - |
2001年 | ×× | ×× | 2017年 | 4,384 | 97.1 |
2002年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
2000年 | 分類不能の果物 他の果物 |
他の果物 |
2005年 | 他の果物 | 他の果物 キウイフルーツ |

生鮮果物 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 4,638 | 13.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
みかん | 4,323 | 12.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
グレープフルーツ※ | 240 | 0.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
オレンジ | 612 | 1.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の柑きつ類 | 2,117 | 6.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
梨 | 1,673 | 4.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ぶどう | 2,724 | 7.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
柿 | 1,010 | 2.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
桃 | 1,005 | 2.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
すいか | 1,350 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
メロン | 995 | 2.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
いちご | 3,264 | 9.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
バナナ | 4,824 | 13.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
キウイフルーツ | 1,906 | 5.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の果物 | 4,379 | 12.5 | ×× | ×× | ×× | |
合計 | 35,060 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の果物 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の果物 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
---|---|---|---|---|---|
山形市 | ×× | 山形市 | ×× | 山形市 | ×× |
那覇市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 仙台市 | ×× |
仙台市 | ×× | 那覇市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
東京都区部 | ×× | 長崎市 | ×× | 那覇市 | ×× |
長崎市 | ×× | 横浜市 | ×× | 福島市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
徳島市 | ×× | 高知市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
和歌山市 | ×× | 岡山市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
鳥取市 | ×× | 徳島市 | ×× | 熊本市 | ×× |
山口市 | ×× | 熊本市 | ×× | 高松市 | ×× |
熊本市 | ×× | 鳥取市 | ×× | 和歌山市 | ×× |