品目定義
デラウェア、マスカット
ぶどう - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 2,664 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 2,724 | 102.3 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
生鮮果物 - 構成比

※このグラフはサンプルです。
| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 4,569 | 12.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| みかん | 4,094 | 11.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| オレンジ | 474 | 1.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の柑きつ類 | 2,180 | 6.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 梨 | 1,881 | 5.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ぶどう | 3,073 | 8.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 柿 | 1,016 | 2.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 桃 | 1,163 | 3.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| すいか | 1,508 | 4.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| メロン | 947 | 2.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| いちご | 3,523 | 9.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| バナナ | 5,354 | 14.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| キウイフルーツ | 2,066 | 5.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の果物 | 4,596 | 12.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 合計 | 36,444 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ぶどう - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
ぶどう - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | ×× | 甲府市 | ×× | 甲府市 | ×× |
| 高松市 | ×× | 長野市 | ×× | 岡山市 | ×× |
| 長野市 | ×× | 岡山市 | ×× | 長野市 | ×× |
| 金沢市 | ×× | 千葉市 | ×× | 山形市 | ×× |
| 相模原市 | ×× | 津市 | ×× | 高松市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 高知市 | ×× | 高知市 | ×× | 福岡市 | ×× |
| 佐賀市 | ×× | 長崎市 | ×× | 札幌市 | ×× |
| 熊本市 | ×× | 那覇市 | ×× | 仙台市 | ×× |
| 鹿児島市 | ×× | 青森市 | ×× | 青森市 | ×× |
| 那覇市 | ×× | 佐賀市 | ×× | 那覇市 | ×× |




