品目定義
苺。
いちご - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2016年 | 3,215 | - |
1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 3,237 | 100.7 |
2000年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

なし

生鮮果物 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 4,569 | 12.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
みかん | 4,094 | 11.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
オレンジ | 474 | 1.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の柑きつ類 | 2,180 | 6.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
梨 | 1,881 | 5.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ぶどう | 3,073 | 8.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
柿 | 1,016 | 2.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
桃 | 1,163 | 3.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
すいか | 1,508 | 4.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
メロン | 947 | 2.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
いちご | 3,523 | 9.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
バナナ | 5,354 | 14.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
キウイフルーツ | 2,066 | 5.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の果物 | 4,596 | 12.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 36,444 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
いちご - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
いちご - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
---|---|---|---|---|---|
静岡市 | ×× | 新潟市 | ×× | 宇都宮市 | ×× |
宇都宮市 | ×× | 高知市 | ×× | さいたま市 | ×× |
徳島市 | ×× | 宇都宮市 | ×× | 奈良市 | ×× |
前橋市 | ×× | 名古屋市 | ×× | 水戸市 | ×× |
奈良市 | ×× | 静岡市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
佐賀市 | ×× | 松江市 | ×× | 熊本市 | ×× |
岡山市 | ×× | 北九州市 | ×× | 松山市 | ×× |
熊本市 | ×× | 松山市 | ×× | 徳島市 | ×× |
那覇市 | ×× | 札幌市 | ×× | 宮崎市 | ×× |
鳥取市 | ×× | 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× |