品目定義
西洋とうがらし(オランダパプリカ、パプリカ、トマピー)、ししとう、伏見甘とうがらし。×とうがらし→他の野菜のその他
ピーマン - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 2,092 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 2,139 | 102.2 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
他の野菜 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
さやまめ | 1,906 | 6.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かぼちゃ | 1,555 | 5.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
きゅうり | 3,333 | 10.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
なす | 2,145 | 6.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
トマト | 7,965 | 25.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ピーマン | 2,284 | 7.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
生しいたけ | 1,987 | 6.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他のきのこ | 2,440 | 7.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の野菜のその他 | 4,476 | 14.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
しめじ | 1,731 | 5.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
えのきたけ | 1,203 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 31,025 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ピーマン - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
ピーマン - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
相模原市 | ×× | 横浜市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
千葉市 | ×× | 京都市 | ×× | 京都市 | ×× |
横浜市 | ×× | さいたま市 | ×× | 相模原市 | ×× |
京都市 | ×× | 相模原市 | ×× | さいたま市 | ×× |
さいたま市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 横浜市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
岡山市 | ×× | 山口市 | ×× | 鹿児島市 | ×× |
高知市 | ×× | 高知市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
福井市 | ×× | 松山市 | ×× | 宮崎市 | ×× |
山口市 | ×× | 岡山市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
松山市 | ×× | 福井市 | ×× | 松山市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成