品目定義
サンチェリー、プチトマト、赤なす
トマト - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 8,008 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 8,134 | 101.6 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
他の野菜 - 構成比

※このグラフはサンプルです。
| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| さやまめ | 1,749 | 5.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| かぼちゃ | 1,512 | 5.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| きゅうり | 3,232 | 10.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| なす | 2,013 | 6.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| トマト | 7,919 | 26.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ピーマン | 2,184 | 7.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 生しいたけ | 1,927 | 6.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他のきのこ | 2,434 | 8.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の野菜のその他 | 4,515 | 14.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| しめじ | 1,711 | 5.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| えのきたけ | 1,202 | 4.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 合計 | 30,398 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
トマト - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
トマト - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 富山市 | ×× | さいたま市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
| 新潟市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 富山市 | ×× |
| 東京都区部 | ×× | 相模原市 | ×× | さいたま市 | ×× |
| 前橋市 | ×× | 川崎市 | ×× | 岐阜市 | ×× |
| 京都市 | ×× | 名古屋市 | ×× | 神戸市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 松山市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
| 鹿児島市 | ×× | 山形市 | ×× | 大分市 | ×× |
| 山口市 | ×× | 松山市 | ×× | 福島市 | ×× |
| 和歌山市 | ×× | 福島市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
| 高松市 | ×× | 高松市 | ×× | 津市 | ×× |




