品目定義
野菜(きざみ野菜も含む。)、豆類の生。冷凍及び野菜の乾物を水で戻したもの、あくぬきのためにゆがいたものも含む。
生鮮野菜 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
生鮮野菜 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 1月 | 4,959 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 5,277 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 5,630 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 5,796 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 5,932 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 5,687 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 5,070 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 4,906 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 5,160 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 5,339 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 4,831 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 5,714 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1- 3月 | 15,866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4- 6月 | 17,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 15,136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 15,884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 64,301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




