品目定義
野菜(きざみ野菜も含む。)、豆類の生。冷凍及び野菜の乾物を水で戻したもの、あくぬきのためにゆがいたものも含む。
生鮮野菜 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
生鮮野菜 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
|
12月 | - | 5,754 | 5,473 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 4,768 | 4,799 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 4,833 | 4,983 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 5,394 | 5,433 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 5,746 | 5,485 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 6,001 | 5,582 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 5,829 | 5,693 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 5,172 | 5,359 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 5,289 | 5,238 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 5,538 | 5,524 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 5,966 | 5,751 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 5,375 | 4,913 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12- 2月 | 9,601 | 15,536 | 5,473 | - | - | - | - | - | - | - |
3- 5月 | 17,141 | 16,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6- 8月 | 16,290 | 16,290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9- 11月 | 16,879 | 16,188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 59,911 | 64,514 | 5,473 | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成