品目定義
冷麦、そうめん、干そば
乾うどん・そば - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 2,462 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 2,395 | 97.3 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
1995年 | 干しうどん・そば・スパゲッティ | 乾めん・スパゲッティ |
2000年 | 生めん・スパゲッティ 乾めん・スパゲッティ |
生うどん・そば 乾うどん・そば スパゲッティ |
乾うどん・そば - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
乾うどん・そば - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
秋田市 | ×× | 秋田市 | ×× | 高松市 | ×× |
高松市 | ×× | 山形市 | ×× | 秋田市 | ×× |
富山市 | ×× | 新潟市 | ×× | 山形市 | ×× |
新潟市 | ×× | 松江市 | ×× | 富山市 | ×× |
奈良市 | ×× | 福島市 | ×× | 盛岡市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
広島市 | ×× | 大阪市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
大分市 | ×× | 高知市 | ×× | 那覇市 | ×× |
甲府市 | ×× | 大分市 | ×× | 大津市 | ×× |
大阪市 | ×× | 福岡市 | ×× | 大分市 | ×× |
高知市 | ×× | 那覇市 | ×× | 宮崎市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成