品目定義
パンのうち、基本的な原材料(穀粉、酵母種、食塩、砂糖、脂肪)のみでできているもの。サンドウィッチブレッド、ソフトブレッド、バターブレッド、バターロール、コッペパン、フランスパン、ハンバーガー用パン、ホットドッグ用パン。×ジャム・バター・チョコレート付き食パン→他のパン、×調理パン→調理パン
食パン - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
食パン - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 1月 | 689 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 725 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 781 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 753 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 757 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 711 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 685 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 676 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 681 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 696 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 682 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 688 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1- 3月 | 2,195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4- 6月 | 2,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 2,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 2,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 8,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




