品目一覧(36)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2018年 | 2019年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ファッション洗剤(含むドライマーク洗剤)
2019年合計:××百万円 |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| UYEKI | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サンワード | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サンスター | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
食器洗い(乾燥)機専用洗剤
2019年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| レキットベンキーザー・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
生理用品
2019年合計:××百万円 |
ユニ・チャーム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大王製紙 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
家庭用排水口洗浄剤
2019年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| UYEKI | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジョンソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アース製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビー用紙おむつ
2019年合計:××百万円 |
ユニ・チャーム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大王製紙 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 王子ネピア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハンドソープ
2019年合計:××百万円 |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| レキットベンキーザー・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 牛乳石鹸共進社 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エフティ資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クラシエホームプロダクツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
浴用剤
2019年合計:××百万円 |
バスクリン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アース製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 白元アース | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クナイプジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クラシエホームプロダクツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
防カビ・カビ取り剤
2019年合計:××百万円 |
ジョンソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アース製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| リベルタ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
石鹸
2019年合計:××百万円 |
牛乳石鹸共進社 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| レキットベンキーザー・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クラシエホームプロダクツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衣料用消臭スプレー(含むアレルゲン除去)
2019年合計:××百万円 |
P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 白元アース | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| NSファーファ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




