品目一覧(35)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2018年 | 2019年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
スキンケア:アクネ対応
2019年合計:××百万円 |
ザ・プロアクティブカンパニー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オルビス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本メナード化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロート製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 常盤薬品工業 ノブ事業部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| レキットベンキーザー・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
オードトワレ
2019年合計:××百万円 |
ブルーベル・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ロクシタン ジャポン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シャネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川辺 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ウエニ貿易 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| イオンフォレスト | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ゲラン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル ロレアルリュクス事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
メンズフェイスケア
2019年合計:××百万円 |
マンダム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エフティ資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ニベア花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロート製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ELC ジャパン アラミス事業部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 第一三共ヘルスケア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マスカラ
2019年合計:××百万円 |
イミュ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 伊勢半 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル コンシューマープロダクツ事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カネボウコスメット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アンファー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル ロレアルリュクス事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセーコスメニエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ネイルカラー・ネイルケア
2019年合計:××百万円 |
コーセーコスメニエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ディー・アップ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シャネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 井田ラボラトリーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 興和 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アルビオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カネボウ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイライナー
2019年合計:××百万円 |
カネボウコスメット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 伊勢半 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クオレ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本ロレアル コンシューマープロダクツ事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| イミュ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディー・アップ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 井田ラボラトリーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リップクリーム
2019年合計:××百万円 |
ニベア花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ロート製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 近江兄弟社 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エテュセ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アルビオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クラランス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
メンズフレグランス
2019年合計:××百万円 |
ブルーベル・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| フィッツコーポレーション | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マンダム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シャネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 川辺 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ウエニ貿易 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| LVMHフレグランスブランズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアカラー(家庭用)
2019年合計:××百万円 |
ホーユー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ダリヤ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ピュール | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| HFCプレステージジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヘンケルジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マンダム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
女性用スカルプケア
2019年合計:××百万円 |
富士産業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| はぴねすくらぶ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| バスクリン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 柳屋本店 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 加美乃素本舗 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤマサキ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロート製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




