Mpac > ドラッグストアPOSデータ
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.ドラッグストアのカード会員POSデータ(ID-POS)から、小カテゴリの売上ランキングを掲載しています。
2.集計項目をクリックすると、下の集計表が切り替わります。
3.小カテゴリの販売数100位までの商品が対象です。企業集計は101位以下の商品を含みません。
集計項目
│①大カテゴリ > 小カテゴリ│②小カテゴリ > 企業名│③企業名 > 小カテゴリ│④大カテゴリ│⑤小カテゴリ│⑥企業名
絞り込み項目
│なし
並び順
│企業名│1‐3月│4‐6月│7‐9月│10‐12月
3,007件のうち、1~200件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
販売数(個)│2022年│2023年
企業名 | 小カテゴリ | 1‐3月 | 4‐6月 | 7‐9月 | 10‐12月 |
---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev Japan | ビール(2) | ×× | - | - | - |
BARTH | 入浴剤(2) | ×× | - | - | - |
リップクリーム(1) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
CeylonFamily | 紅茶(1) | ×× | - | - | - |
DOOWON | リップカラー(2) | ×× | - | - | - |
Endian | 栄養ドリンク(2) | ×× | - | - | - |
GR | むだ毛処理剤(1) | ×× | - | - | - |
H2O | シャンプー(3) | ×× | - | - | - |
ヘアトリートメント・パック(5) | ×× | - | - | - | |
ヘアリンス・コンディショナー(2) | ×× | - | - | - | |
ブロー・スタイリング剤(4) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
I-ne | ヘアトリートメント・パック(17) | ×× | - | - | - |
シャンプー(7) | ×× | - | - | - | |
ブロー・スタイリング剤(3) | ×× | - | - | - | |
ボディシャンプー・リンス(1) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
J-オイルミルズ | マーガリン・ファットスプレッド類(2) | ×× | - | - | - |
JAPAN SACRAN | むだ毛処理剤(1) | ×× | - | - | - |
JNTLコンシューマーヘルス | ボディローション・クリーム(2) | ×× | - | - | - |
KIYORA | むだ毛処理剤(1) | ×× | - | - | - |
KOKOBUY | ブロー・スタイリング剤(1) | ×× | - | - | - |
La Bella | マスク(13) | ×× | - | - | - |
LABO WELL | ティッシュペーパー(1) | ×× | - | - | - |
Lcode | コンタクトレンズ用剤・用具(1) | ×× | - | - | - |
LiHA | ブロー・スタイリング剤(1) | ×× | - | - | - |
Meiji Seikaファルマ | 栄養ドリンク(2) | ×× | - | - | - |
MEJ | インスタントコーヒー(1) | ×× | - | - | - |
Mizkan | めんつゆ・ラーメンスープ・鍋つゆ(2) | ×× | - | - | - |
NSファーファ・ジャパン | 洗濯用石鹸(1) | ×× | - | - | - |
Nuzzle | アイカラー(6) | ×× | - | - | - |
アイライナー(2) | ×× | - | - | - | |
フェイスパウダー(3) | ×× | - | - | - | |
化粧下地(1) | ×× | - | - | - | |
ネイルカラー(1) | ×× | - | - | - | |
チークカラー(2) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
P&Gジャパン | 衣料用合成洗剤(43) | ×× | - | - | - |
柔軟剤(46) | ×× | - | - | - | |
衣料用処理剤・香りづけ(60) | ×× | - | - | - | |
台所用洗剤(28) | ×× | - | - | - | |
ベビー用オムツ(28) | ×× | - | - | - | |
シャンプー(11) | ×× | - | - | - | |
ヘアリンス・コンディショナー(15) | ×× | - | - | - | |
トイレ用芳香・消臭・防臭剤(21) | ×× | - | - | - | |
軽失禁用品・用具(13) | ×× | - | - | - | |
ヘアトリートメント・パック(10) | ×× | - | - | - | |
室内用芳香・消臭・防臭剤(16) | ×× | - | - | - | |
カミソリ(19) | ×× | - | - | - | |
ブロー・スタイリング剤(4) | ×× | - | - | - | |
プレシェーブ・シェービング剤(5) | ×× | - | - | - | |
ベビー用衛生用品・用具(3) | ×× | - | - | - | |
むだ毛処理剤(1) | ×× | - | - | - | |
男性用育毛・養毛剤(1) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
pdc(ポーラ・オルビスグループ) | 化粧水(4) | ×× | - | - | - |
パック(2) | ×× | - | - | - | |
フェイスクリーム(1) | ×× | - | - | - | |
美容液(1) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
PIA | コンタクトレンズ用剤・用具(3) | ×× | - | - | - |
SHIMADA | 殺虫剤(1) | ×× | - | - | - |
Stay Free | むだ毛処理剤(1) | ×× | - | - | - |
TBCグループ | むだ毛処理剤(1) | ×× | - | - | - |
Tokyo Tea Trading | 中国茶(4) | ×× | - | - | - |
UACJ製箔 | ラップ・ラッピングフィルム(1) | ×× | - | - | - |
UCC上島珈琲 | レギュラーコーヒー(20) | ×× | - | - | - |
コーヒードリンク(5) | ×× | - | - | - | |
インスタントコーヒー(9) | ×× | - | - | - | |
紅茶ドリンク(4) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
UYEKI | ライト系洗剤(2) | ×× | - | - | - |
住居用洗剤(1) | ×× | - | - | - | |
仕上げ剤・洗濯のり(1) | ×× | - | - | - | |
台所用クレンザー(1) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
VERY NICE | ハンドソープ(1) | ×× | - | - | - |
Wow-Food | 果汁100%飲料(2) | ×× | - | - | - |
アイオン | ガラス用洗剤(1) | ×× | - | - | - |
アイクレオ | 育児用ミルク(9) | ×× | - | - | - |
愛工房 | 果実・デザート缶詰(3) | ×× | - | - | - |
アイシア | キャットフード(12) | ×× | - | - | - |
アイセン | たわし・スポンジ(19) | ×× | - | - | - |
愛知ヨーク | 乳酸菌飲料(1) | ×× | - | - | - |
会津天宝醸造 | 味噌(3) | ×× | - | - | - |
アイプラス | ベビー用衛生用品・用具(2) | ×× | - | - | - |
アイ・ミルク北陸 | 牛乳(1) | ×× | - | - | - |
アイミー | コンタクトレンズ用剤・用具(3) | ×× | - | - | - |
アイメディア | バス用洗剤(1) | ×× | - | - | - |
住居用洗剤(2) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
アイランド食品 | 生麺・ゆで麺(1) | ×× | - | - | - |
アイリスオーヤマ | 使い捨てカイロ(14) | ×× | - | - | - |
マスク(8) | ×× | - | - | - | |
水(1) | ×× | - | - | - | |
ドッグフード(1) | ×× | - | - | - | |
炭酸水(1) | ×× | - | - | - | |
熱冷却用品・用具(1) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
アイリスフーズ | レンジ専用食品(1) | ×× | - | - | - |
アイリス・ファインプロダクツ | 使い捨てカイロ(18) | ×× | - | - | - |
青い海 | 食塩(1) | ×× | - | - | - |
青森県りんごジュース | 果汁100%飲料(5) | ×× | - | - | - |
果汁飲料(2) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
赤城乳業 | パーソナルアイス(15) | ×× | - | - | - |
ファミリーアイス(14) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
縣屋酒造 | 焼酎(乙類)(1) | ×× | - | - | - |
秋田酒類製造 | 清酒(1) | ×× | - | - | - |
秋元水産 | キャットフード(2) | ×× | - | - | - |
アクネスラボ | フェイスクリーム(1) | ×× | - | - | - |
赤穂化成 | 食塩(2) | ×× | - | - | - |
スポーツドリンク(2) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
浅井商事 | 熱冷却用品・用具(3) | ×× | - | - | - |
あさくま | 焼き肉のたれ(1) | ×× | - | - | - |
浅田飴 | 鼻炎用薬(1) | ×× | - | - | - |
朝日 | 野菜缶詰(4) | ×× | - | - | - |
香辛料(からし・わさび以外)(1) | ×× | - | - | - | |
果実・デザート缶詰(1) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
アサヒ飲料 | コーラ・炭酸フレーバー(17) | ×× | - | - | - |
炭酸水(9) | ×× | - | - | - | |
果汁飲料(13) | ×× | - | - | - | |
栄養ドリンク(2) | ×× | - | - | - | |
コーヒードリンク(6) | ×× | - | - | - | |
水(12) | ×× | - | - | - | |
中国茶ドリンク(5) | ×× | - | - | - | |
紅茶ドリンク(3) | ×× | - | - | - | |
スポーツドリンク(3) | ×× | - | - | - | |
果汁100%飲料(3) | ×× | - | - | - | |
乳酸菌飲料(2) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
旭化成ホームプロダクツ | ラップ・ラッピングフィルム(7) | ×× | - | - | - |
たわし・スポンジ(3) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
アサヒグループ食品 | ベビーフード(70) | ×× | - | - | - |
育児用ミルク(12) | ×× | - | - | - | |
インスタントコーヒー(1) | ×× | - | - | - | |
紅茶(3) | ×× | - | - | - | |
ベビー用スキンケア(4) | ×× | - | - | - | |
インスタント味噌汁・吸物(2) | ×× | - | - | - | |
妊産婦用食品(5) | ×× | - | - | - | |
口中清涼剤(2) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
旭研究所 | 美容液(1) | ×× | - | - | - |
朝日酒造 | 清酒(1) | ×× | - | - | - |
旭食品 | 水産缶詰(マグロ・カツオ以外)(2) | ×× | - | - | - |
ジャム・マーマレード(1) | ×× | - | - | - | |
ドレッシング(1) | ×× | - | - | - | |
冷凍水産素材(2) | ×× | - | - | - | |
畜産缶詰(1) | ×× | - | - | - | |
食酢(1) | ×× | - | - | - | |
乾麺(1) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
アサヒビール | ビール(28) | ×× | - | - | - |
ビール系・チューハイ(7) | ×× | - | - | - | |
コーラ・炭酸フレーバー(7) | ×× | - | - | - | |
焼酎(甲類)(14) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
アサヒフードアンドヘルスケア | 健康食品(サプリメント等)(17) | ×× | - | - | - |
キャンディ・キャラメル(8) | ×× | - | - | - | |
美容液(2) | ×× | - | - | - | |
日本茶(1) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
アサヒペン | 住居用洗剤(1) | ×× | - | - | - |
旭松食品 | インスタント味噌汁・吸物(2) | ×× | - | - | - |
アサムラサキ | 醤油(1) | ×× | - | - | - |
芦屋化粧品 | パック(1) | ×× | - | - | - |
味研 | 焼き肉のたれ(1) | ×× | - | - | - |
味源 | ココア(1) | ×× | - | - | - |
味の素 | 冷凍調理(21) | ×× | - | - | - |
インスタントスープ(28) | ×× | - | - | - | |
健康食品(サプリメント等)(5) | ×× | - | - | - | |
調理用スープ(14) | ×× | - | - | - | |
マヨネーズ(4) | ×× | - | - | - | |
中華料理の素(22) | ×× | - | - | - | |
冷凍米飯加工品(4) | ×× | - | - | - | |
めんつゆ・ラーメンスープ・鍋つゆ(4) | ×× | - | - | - | |
中華調味料(20) | ×× | - | - | - | |
食塩(7) | ×× | - | - | - | |
冷凍ピザ・グラタン類(1) | ×× | - | - | - | |
冷凍農産素材(1) | ×× | - | - | - | |
スポーツドリンク(3) | ×× | - | - | - | |
パスタソース・ソースミックス(1) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
味の素AGF | インスタントコーヒー(41) | ×× | - | - | - |
レギュラーコーヒー(27) | ×× | - | - | - | |
紅茶(16) | ×× | - | - | - | |
ココア(8) | ×× | - | - | - | |
日本茶(8) | ×× | - | - | - | |
中国茶(6) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
味の素ゼネラルフーヅ | インスタントコーヒー(4) | ×× | - | - | - |
日本茶(1) | ×× | - | - | - | |
紅茶(2) | ×× | - | - | - | |
レギュラーコーヒー(1) | ×× | - | - | - | |
ココア(1) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
アスク | 冷凍農産素材(1) | ×× | - | - | - |
アスト | ティッシュペーパー(2) | ×× | - | - | - |
台所用クレンザー(2) | ×× | - | - | - | |
バス用洗剤(2) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
アズマ工業 | 住居用洗剤(3) | ×× | - | - | - |
バス用洗剤(1) | ×× | - | - | - | |
ガラス用洗剤(1) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
安曇野食品工房 | 紅茶ドリンク(1) | ×× | - | - | - |
デザート類(3) | ×× | - | - | - | |
果汁飲料(2) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
アドバンス | 熱冷却用品・用具(1) | ×× | - | - | - |
アドバンスビューティー | パック(1) | ×× | - | - | - |
天野商事 | 止しゃ薬(下痢止め)(1) | ×× | - | - | - |
口中清涼剤(1) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - | |
天野実業 | インスタント味噌汁・吸物(18) | ×× | - | - | - |
天乃屋 | 米菓(1) | ×× | - | - | - |
奄美大島開運酒造 | 焼酎(乙類)(2) | ×× | - | - | - |
奄美大島にしかわ酒造 | 焼酎(乙類)(1) | ×× | - | - | - |
アミファ | ラップ・ラッピングフィルム(1) | ×× | - | - | - |
アラクス | 解熱鎮痛薬(13) | ×× | - | - | - |
マスク(2) | ×× | - | - | - | |
便秘薬(4) | ×× | - | - | - | |
(合計) | ×× | - | - | - |
3,007件のうち、1~200件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
データ提供:株式会社True Data