Mpac > ドラッグストアPOSデータ
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.ドラッグストアのカード会員POSデータ(ID-POS)から、小カテゴリの売上ランキングを掲載しています。
2.集計項目をクリックすると、下の集計表が切り替わります。
3.小カテゴリの販売数100位までの商品が対象です。企業集計は101位以下の商品を含みません。
集計項目
│①大カテゴリ > 小カテゴリ│②小カテゴリ > 企業名│③企業名 > 小カテゴリ│④大カテゴリ│⑤小カテゴリ│⑥企業名
絞り込み項目
│衛生医療用品・用具│OTC医薬品類(市販薬)│調理品
並び順
│大カテゴリ│1‐3月│4‐6月│7‐9月│10‐12月
29件のうち、1~29件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
販売数(個)│2021年│2022年
大カテゴリ | 小カテゴリ | 1‐3月 | 4‐6月 | 7‐9月 | 10‐12月 |
---|---|---|---|---|---|
衛生医療用品・用具 | マスク(168) | ×× | ×× | ×× | ×× |
使い捨てカイロ(152) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
コンタクトレンズ用剤・用具(122) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
熱冷却用品・用具(172) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
OTC医薬品類(市販薬) | 目薬(126) | ×× | ×× | ×× | ×× |
解熱鎮痛薬(114) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
外用鎮痛・消炎薬(貼付・塗布薬)(117) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
かぜ薬(122) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ビタミン剤(126) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
胃腸薬(110) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
鼻炎用薬(114) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
外用湿疹・皮膚炎用薬(118) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
かゆみ・虫さされ用薬(70) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
便秘薬(115) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
止しゃ薬(下痢止め)(54) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
水虫・たむし用薬(73) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
整腸薬(33) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
鎮静薬・催眠鎮静薬(11) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
小児鎮静薬(小児五疳薬)(11) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
調理品 | レトルトカレー・ハヤシ(128) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ふりかけ(136) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
パスタソース・ソースミックス(130) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
まぜ御飯の素・レトルト丼の素(133) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中華料理の素(120) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントカレー・ハヤシ(104) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
お茶漬の素(33) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントシチュー(36) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レンジ専用食品(64) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レトルトシチュー(11) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× |
29件のうち、1~29件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
データ提供:株式会社True Data