Mpac > 市場調査データ > 業務用機器・設備 > 業務用機器

			1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
			2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
			3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。 
		
		絞り込み項目
│2018年~│業務用機器・設備│業務用機器		
		並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)		
		14件のうち、1~14件を表示しています。
		
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オフセット印刷機 | ××億円2020 | ×× | ××億円2023 | ×× | 
| 2 | スクリーン印刷機 | ××億円2020 | ×× | ××億円2023 | ×× | 
| 3 | インクジェット印刷機(サイン・ディスプレイ) | ××億円2020 | ×× | ××億円2023 | ×× | 
| 4 | インクジェット印刷機(テキスタイル) | ××億円2020 | ×× | ××億円2023 | ×× | 
| 5 | STB(セットトップボックス) | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 6 | 大型モニター | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 7 | TV | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 8 | ビジネスプロジェクター(国内市場) | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 9 | 演出照明用プロジェクター | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 10 | フルカラーLEDディスプレイ | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 11 | サーモグラフィー | ××億円2020 | - | ××億円2026 | ×× | 
| 12 | パッケージエアコン(DC事業用途) | ××億円2023 | ×× | ××億円2028 | ×× | 
| 13 | ターボ冷凍機(DC事業用途) | ××億円2023 | ×× | ××億円2028 | ×× | 
| 14 | 無停電電源装置(DC事業用途) | ××億円2023 | ×× | ××億円2028 | ×× | 
14件のうち、1~14件を表示しています。

データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス