
			1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
			2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
			3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。 
		
		絞り込み項目
│2023年~│自動車部品│機能部品		
		並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)		
		7件のうち、1~7件を表示しています。
		
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子キーシステム | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2 | 超音波センサー | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 3 | 車載カメラ(ビューイング) | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 4 | 車載カメラ(センシング) | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 5 | レーダーセンサー | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 6 | 車載充電器 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 7 | バッテリマネジメントシステム(BMS) 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
7件のうち、1~7件を表示しています。

データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス