品目定義
3歳未満の保育料(保育園・保育所)、3歳未満のこども園費用、二重保育料、延長保育料(幼稚園・保育園)、学童クラブ費
保育費用 - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 7,611 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 8,139 | 106.9 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
2015年 | 保育所費用 | 保育費用 |
他の諸雑費 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
信仰・祭祀費 | 14,130 | 8.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
祭具・墓石 | 2,545 | 1.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
婚礼関係費 | 6,511 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
葬儀関係費 | 7,311 | 4.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の冠婚葬祭費 | 2,494 | 1.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の非貯蓄型保険料 | 77,197 | 46.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
寄付金 | 7,177 | 4.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
保育費用 | 8,548 | 5.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
介護サービス | 7,317 | 4.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の諸雑費のその他 | 10,661 | 6.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
医療保険料 | 22,054 | 13.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 165,945 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
保育費用 - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
保育費用 - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
山形市 | ×× | 高知市 | ×× | 徳島市 | ×× |
浜松市 | ×× | さいたま市 | ×× | 松江市 | ×× |
金沢市 | ×× | 高松市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
川崎市 | ×× | 福井市 | ×× | 金沢市 | ×× |
富山市 | ×× | 徳島市 | ×× | 横浜市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
仙台市 | ×× | 佐賀市 | ×× | 長野市 | ×× |
名古屋市 | ×× | 岐阜市 | ×× | 相模原市 | ×× |
札幌市 | ×× | 大分市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
秋田市 | ×× | 長野市 | ×× | 甲府市 | ×× |
青森市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 宮崎市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成