品目定義
七五三(ひも落し)、成人式費用
他の冠婚葬祭費 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 3,081 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 2,612 | 84.8 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 1995年 | 冠婚葬祭費 | 冠婚葬祭費 葬儀関係費 他の冠婚葬祭費 |
他の諸雑費 - 構成比

※このグラフはサンプルです。
| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信仰・祭祀費 | 17,424 | 9.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 祭具・墓石 | 4,041 | 2.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 婚礼関係費 | 5,613 | 3.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 葬儀関係費 | 14,503 | 8.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の冠婚葬祭費 | 1,887 | 1.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の非貯蓄型保険料 | 77,800 | 43.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 寄付金 | 8,673 | 4.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 保育費用 | 8,595 | 4.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 介護サービス | 7,450 | 4.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の諸雑費のその他 | 9,696 | 5.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 医療保険料 | 22,866 | 12.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 合計 | 178,548 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の冠婚葬祭費 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の冠婚葬祭費 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟市 | ×× | 水戸市 | ×× | 長崎市 | ×× |
| 佐賀市 | ×× | 青森市 | ×× | 新潟市 | ×× |
| 前橋市 | ×× | 佐賀市 | ×× | 前橋市 | ×× |
| 青森市 | ×× | 長崎市 | ×× | 青森市 | ×× |
| 福島市 | ×× | 山形市 | ×× | 山形市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 横浜市 | ×× | 相模原市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
| 水戸市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 名古屋市 | ×× |
| 岡山市 | ×× | 岡山市 | ×× | 相模原市 | ×× |
| 千葉市 | ×× | 川崎市 | ×× | 津市 | ×× |
| 東京都区部 | ×× | 横浜市 | ×× | 川崎市 | ×× |




