品目定義
-
国内パック旅行費 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月│ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月│ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
5- 7月 | - | - | - | - | - | - | ||||
8- 10月 | - | - | - | - | - | - | ||||
11- 1月 | - | - | - | - | - | - | ||||
2- 4月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
国内パック旅行費 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
|
5月 | 2,979 | 2,219 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 3,076 | 2,370 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 3,299 | 2,945 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 4,616 | 3,496 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 2,310 | 2,845 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 3,386 | 2,861 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 2,948 | 2,834 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 2,318 | 2,011 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 1,611 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 2,040 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 1,928 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 1,684 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5- 7月 | 9,354 | 7,534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8- 10月 | 10,312 | 9,202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11- 1月 | 6,877 | 4,845 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2- 4月 | 5,652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 32,195 | 21,581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成