品目定義
-
国内パック旅行費 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
国内パック旅行費 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
|
12月 | - | 2,318 | 2,011 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 2,069 | 1,611 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 2,727 | 2,040 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 3,457 | 1,928 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 2,756 | 1,684 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 2,979 | 2,219 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 3,076 | 2,370 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 3,299 | 2,945 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 4,616 | 3,496 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 2,310 | 2,845 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 3,386 | 2,861 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 2,948 | 2,834 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12- 2月 | 4,796 | 5,969 | 2,011 | - | - | - | - | - | - | - |
3- 5月 | 9,192 | 5,831 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6- 8月 | 10,991 | 8,811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9- 11月 | 8,644 | 8,540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 33,623 | 29,151 | 2,011 | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成