品目定義
-
国内パック旅行費 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月│ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月│ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
2025/ 2026 |
前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
国内パック旅行費 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
|
| 4月 | 1,684 | 2,842 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 2,219 | 3,051 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 2,370 | 2,161 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 2,945 | 3,002 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 3,496 | 3,772 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 2,845 | 2,377 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 2,861 | 3,123 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 2,834 | 2,947 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 2,011 | 2,074 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1月 | 1,905 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 2,620 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 2,913 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4- 6月 | 6,273 | 8,054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 9,286 | 9,151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 7,706 | 8,144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1- 3月 | 7,438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 30,703 | 25,349 | - | - | - | - | - | - | - | - |




