品目定義
パソコン。ソフト、周辺機器、部品も含む。本体(デスクトップ型パソコン、ノート型パソコン、モバイルパソコン、ネットブック)、周辺機器(プリンタ、ディスプレイ、キーボード、モデム、増設メモリ、各種接続ケーブル)、パソコン用ソフト。×ゲーム用ソフト→ゲームソフト等、×フロッピー、CD-R、DVD-R→音楽・映像用未使用メディア
パソコン - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 7,848 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 7,709 | 98.2 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
2000年 | パソコン・ワープロ | パソコン ワープロ |
2005年 | パソコン | パーソナルコンピュータ(パソコン) |
2020年 | パーソナルコンピュータ | パソコン |
教養娯楽用耐久財 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
テレビ | 6,991 | 24.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ビデオレコーダー・プレイヤー | 1,169 | 4.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
パソコン | 11,525 | 40.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
カメラ・ビデオカメラ | 1,071 | 3.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
楽器 | 2,021 | 7.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
書斎・学習用机・椅子 | 903 | 3.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の教養娯楽用耐久財 | 3,877 | 13.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
教養娯楽用耐久財修理代 | 958 | 3.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 28,515 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
パソコン - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
パソコン - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
川崎市 | ×× | 前橋市 | ×× | 相模原市 | ×× |
金沢市 | ×× | 相模原市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
東京都区部 | ×× | 熊本市 | ×× | 名古屋市 | ×× |
長野市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 福岡市 | ×× |
富山市 | ×× | 金沢市 | ×× | 堺市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
山形市 | ×× | 佐賀市 | ×× | 浜松市 | ×× |
堺市 | ×× | 浜松市 | ×× | 松山市 | ×× |
高松市 | ×× | 青森市 | ×× | 神戸市 | ×× |
広島市 | ×× | 長崎市 | ×× | 静岡市 | ×× |
和歌山市 | ×× | 仙台市 | ×× | 長崎市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成