品目定義
テレビデオ、DVD内蔵テレビデオ、地上デジタル液晶テレビ、地上デジタルプラズマテレビ。×部品→他の教養娯楽用耐久財
テレビ - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2005年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2006年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2007年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
2000年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2016年 | 4,029 | - |
2002年 | ×× | ×× | 2017年 | 4,716 | 117.1 |
2003年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

なし

教養娯楽用耐久財 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
テレビ | 4,716 | 22.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
携帯型音楽・映像用機器※ | 134 | 0.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ビデオレコーダー・プレイヤー | 1,083 | 5.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
パソコン | 7,709 | 36.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
カメラ・ビデオカメラ | 1,343 | 6.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ビデオカメラ※ | 303 | 1.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
楽器 | 1,068 | 5.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
書斎・学習用机・椅子 | 855 | 4.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の教養娯楽用耐久財 | 2,621 | 12.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
教養娯楽用耐久財修理代 | 1,143 | 5.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 20,975 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
テレビ - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | 6,583 | ×× | ×× |
30~39歳 | 3,171 | ×× | ×× |
40~49歳 | 5,691 | ×× | ×× |
50~59歳 | 5,111 | ×× | ×× |
60~69歳 | 4,527 | ×× | ×× |
70歳以上 | 4,485 | ×× | ×× |
テレビ - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
---|---|---|---|---|---|
神戸市 | 13,313 | 松山市 | ×× | 長野市 | ×× |
福岡市 | 13,256 | 北九州市 | ×× | 大津市 | ×× |
福島市 | 13,121 | 奈良市 | ×× | 仙台市 | ×× |
奈良市 | 11,436 | 東京都区部 | ×× | 甲府市 | ×× |
松江市 | 10,992 | 富山市 | ×× | 京都市 | ×× |
全国平均 | 4,716 | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
山形市 | 1,029 | さいたま市 | ×× | 水戸市 | ×× |
長崎市 | 1,016 | 高知市 | ×× | 福井市 | ×× |
さいたま市 | 487 | 那覇市 | ×× | 名古屋市 | ×× |
和歌山市 | 405 | 甲府市 | ×× | 福島市 | ×× |
川崎市 | 113 | 佐賀市 | ×× | 前橋市 | ×× |