品目定義
原則として、日常の生活を営むに当たり必要な商品やサービスを購入して支払った現金支出、カード、商品券などを用いた支出であるが、仕送り金や贈与金などの移転的支出も含まれる。
消費支出(合計) - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 3,386,257 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 3,396,330 | 100.3 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
消費支出(合計) - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
食料 | 952,812 | 28.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
住居 | 220,051 | 6.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
光熱・水道 | 258,371 | 7.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
家具・家事用品 | 145,207 | 4.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
被服及び履物 | 108,751 | 3.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
保健医療 | 171,768 | 5.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
交通・通信 | 477,338 | 14.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
教育 | 142,854 | 4.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
教養娯楽 | 303,027 | 9.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
その他の消費支出 | 568,108 | 17.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 3,348,287 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
消費支出(合計) - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
消費支出(合計) - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
東京都区部 | ×× | さいたま市 | ×× | さいたま市 | ×× |
山形市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 東京都区部 | ×× |
富山市 | ×× | 大津市 | ×× | 津市 | ×× |
さいたま市 | ×× | 名古屋市 | ×× | 堺市 | ×× |
新潟市 | ×× | 富山市 | ×× | 富山市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
秋田市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 長崎市 | ×× |
青森市 | ×× | 北九州市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
松山市 | ×× | 那覇市 | ×× | 宮崎市 | ×× |
那覇市 | ×× | 青森市 | ×× | 那覇市 | ×× |
和歌山市 | ×× | 松山市 | ×× | 松山市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成