品目定義
仕立代、裾上げ代、和服・洋服の修理代、お直し代、履物の修理代・加工代、靴磨き代、ベルトのつめ代 ×スポーツ用衣服などの修理代→教養娯楽用品修理代
他の被服関連サービス - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 865 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 945 | 109.2 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× | 2025年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 2015年 | 仕立代 被服・履物修理代 |
他の被服関連サービス |
被服関連サービス - 構成比

※このグラフはサンプルです。
| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯代 | 4,711 | 69.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の被服関連サービス | 610 | 9.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 被服賃借料 | 1,417 | 21.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 合計 | 6,738 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の被服関連サービス - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の被服関連サービス - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | ×× | 京都市 | ×× | 京都市 | ×× |
| 神戸市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 長野市 | ×× |
| 徳島市 | ×× | 北九州市 | ×× | 山形市 | ×× |
| 東京都区部 | ×× | 山形市 | ×× | 金沢市 | ×× |
| 宇都宮市 | ×× | 横浜市 | ×× | 大阪市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 堺市 | ×× | 青森市 | ×× | 青森市 | ×× |
| 和歌山市 | ×× | 鹿児島市 | ×× | 岐阜市 | ×× |
| 浜松市 | ×× | 秋田市 | ×× | 甲府市 | ×× |
| 松江市 | ×× | 宇都宮市 | ×× | 秋田市 | ×× |
| 松山市 | ×× | 浜松市 | ×× | 鳥取市 | ×× |




