品目定義
仕立代、裾上げ代、和服・洋服の修理代、お直し代、履物の修理代・加工代、靴磨き代、ベルトのつめ代 ×スポーツ用衣服などの修理代→教養娯楽用品修理代
他の被服関連サービス - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
他の被服関連サービス - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 49 | 53 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 51 | 47 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 59 | 50 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 61 | 73 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 65 | 53 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 51 | 64 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 54 | 52 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 45 | 44 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 62 | 45 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 91 | 74 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 75 | 78 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 64 | 59 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 159 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 177 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 161 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 230 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 727 | 692 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成