品目定義
仕立代、裾上げ代、和服・洋服の修理代、お直し代、履物の修理代・加工代、靴磨き代、ベルトのつめ代 ×スポーツ用衣服などの修理代→教養娯楽用品修理代
他の被服関連サービス - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月│ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月│ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
5- 7月 | - | - | - | - | - | - | ||||
8- 10月 | - | - | - | - | - | - | ||||
11- 1月 | - | - | - | - | - | - | ||||
2- 4月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
他の被服関連サービス - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
|
5月 | 65 | 53 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 51 | 64 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 54 | 52 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 45 | 44 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 62 | 45 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 91 | 74 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 75 | 78 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 64 | 59 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 53 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 47 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 50 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 73 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5- 7月 | 170 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8- 10月 | 198 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11- 1月 | 192 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2- 4月 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 730 | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成