品目定義
アルコール分を1%以上含む飲料。薬用酒やみりんは除く。缶・瓶・パック・たる入りも含む。自動販売機・駅・車内売りも含む。
酒類 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 40,977 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 40,329 | 98.4 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
酒類 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
酒類 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | ×× | 新潟市 | ×× | 秋田市 | ×× |
| 新潟市 | ×× | 青森市 | ×× | 青森市 | ×× |
| 山形市 | ×× | 盛岡市 | ×× | 熊本市 | ×× |
| 福島市 | ×× | 広島市 | ×× | 盛岡市 | ×× |
| 仙台市 | ×× | 秋田市 | ×× | 富山市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 鹿児島市 | ×× | 大津市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
| 津市 | ×× | 徳島市 | ×× | 静岡市 | ×× |
| 岐阜市 | ×× | 長崎市 | ×× | 松山市 | ×× |
| 徳島市 | ×× | 奈良市 | ×× | 長崎市 | ×× |
| 名古屋市 | ×× | 前橋市 | ×× | 津市 | ×× |





