品目定義
大豆を主原料として工業的加工を施したもの。なお、みそ、しょう油等調味料、大豆の煮物、つくだ煮などは除く。
大豆加工品 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
大豆加工品 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
|
12月 | - | 1,184 | 1,126 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 1,089 | 1,055 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 1,048 | 1,008 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 1,136 | 1,064 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 1,090 | 1,064 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 1,120 | 1,088 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 1,111 | 1,078 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 1,100 | 1,100 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 1,099 | 1,065 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 1,075 | 1,056 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 1,126 | 1,100 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 1,092 | 1,078 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12- 2月 | 2,137 | 3,247 | 1,126 | - | - | - | - | - | - | - |
3- 5月 | 3,346 | 3,216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6- 8月 | 3,310 | 3,243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9- 11月 | 3,293 | 3,234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 12,086 | 12,940 | 1,126 | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成