品目定義
果物を除く植物性食品及びこれらを主原料として工業的加工を施したもの。
野菜・海藻 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
野菜・海藻 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
|
12月 | - | 9,708 | 9,370 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 7,634 | 7,566 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 7,596 | 7,716 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 8,444 | 8,422 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 8,675 | 8,295 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 9,005 | 8,503 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 8,808 | 8,550 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 8,031 | 8,291 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 8,147 | 8,114 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 8,352 | 8,308 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 8,979 | 8,705 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 8,368 | 7,908 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12- 2月 | 15,230 | 24,990 | 9,370 | - | - | - | - | - | - | - |
3- 5月 | 26,124 | 25,220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6- 8月 | 24,986 | 24,955 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9- 11月 | 25,699 | 24,921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 92,039 | 100,086 | 9,370 | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成