品目定義
魚介類のみそ漬、しょう油漬、味りん漬、あわ漬、酢漬、糠漬、かす漬及びマリネ。うの花漬、しめさば、松前漬、うみたけ(貝)のかす漬、ぬかいわし、ぬかにしん、酢だこ、味付たこ
魚介の漬物 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月│ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月│ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
2024/ 2025 |
2025/ 2026 |
前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
魚介の漬物 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
|
| 4月 | 201 | 216 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 207 | 213 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 210 | 229 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 216 | 227 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 204 | 218 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 190 | 188 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 193 | 208 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 255 | 232 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 657 | 692 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1月 | 201 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 198 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 230 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4- 6月 | 618 | 658 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 610 | 633 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 1,105 | 1,132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1- 3月 | 629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2,962 | 2,423 | - | - | - | - | - | - | - | - |




