品目定義
採取されたままのもので、保存などのための加工がされていないもの。冷凍、洗浄、切断、不要物の除去などの最小限の加工を加えたものも含む。
生鮮魚介 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
生鮮魚介 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 3,992 | 3,728 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 3,720 | 3,481 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 4,139 | 3,701 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 3,818 | 3,518 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 3,973 | 3,635 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 3,674 | 3,452 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 3,518 | 3,339 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 3,772 | 3,631 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 3,697 | 3,497 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 3,791 | 3,657 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 3,707 | 3,658 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 6,175 | 6,053 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 11,851 | 10,910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 11,465 | 10,605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 10,987 | 10,467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 13,673 | 13,368 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 47,976 | 45,350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成