品目定義
米としての原形をとどめたもので、強化米入りも含む。なお、米に加工を加えたものは除く。コシヒカリ、ササニシキ、あきたこまち、無洗米、玄米、はい芽米、もち米、インディカ米などの外国産米
米 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
米 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 1,815 | 1,585 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 1,980 | 1,788 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 2,248 | 2,535 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 2,259 | 2,018 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 2,282 | 1,943 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 2,285 | 1,955 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 2,183 | 2,053 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 2,114 | 2,129 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 2,927 | 2,754 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 3,305 | 3,805 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 2,692 | 2,257 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 2,521 | 2,603 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 6,043 | 5,908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 6,826 | 5,916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 7,224 | 6,936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 8,518 | 8,665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 28,611 | 27,425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成