品目定義
米としての原形をとどめたもので、強化米入りも含む。なお、米に加工を加えたものは除く。コシヒカリ、ササニシキ、あきたこまち、無洗米、玄米、はい芽米、もち米、インディカ米などの外国産米
米 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
米 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
| 1月 | 1,585 | 1,707 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 1,788 | 1,873 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 2,535 | 2,120 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 2,018 | 2,180 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 1,943 | 2,225 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 1,955 | 2,177 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 2,053 | 2,115 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 2,129 | 2,276 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 2,754 | 2,950 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 3,805 | 3,859 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 2,257 | 2,527 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 2,603 | 2,721 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1- 3月 | 5,908 | 5,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4- 6月 | 5,916 | 6,582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 6,936 | 7,341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 8,665 | 9,107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 27,425 | 28,730 | - | - | - | - | - | - | - | - |




