品目定義
米としての原形をとどめたもので、強化米入りも含む。なお、米に加工を加えたものは除く。コシヒカリ、ササニシキ、あきたこまち、無洗米、玄米、はい芽米、もち米、インディカ米などの外国産米
米 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月 │ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2019/ 2020 |
2020/ 2021 |
2021/ 2022 |
2022/ 2023 |
2023/ 2024 |
前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12- 2月 | - | - | - | - | - | - | ||||
3- 5月 | - | - | - | - | - | - | ||||
6- 8月 | - | - | - | - | - | - | ||||
9- 11月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
米 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
2011/ 2012 |
2012/ 2013 |
2013/ 2014 |
2014/ 2015 |
2015/ 2016 |
2016/ 2017 |
2017/ 2018 |
2018/ 2019 |
|
12月 | - | 2,521 | 2,603 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1月 | 1,815 | 1,585 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 1,980 | 1,788 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 2,248 | 2,535 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 2,259 | 2,018 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 2,282 | 1,943 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 2,285 | 1,955 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 2,183 | 2,053 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 2,114 | 2,129 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 2,927 | 2,754 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 3,305 | 3,805 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 2,692 | 2,257 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12- 2月 | 3,795 | 5,894 | 2,603 | - | - | - | - | - | - | - |
3- 5月 | 6,789 | 6,496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6- 8月 | 6,582 | 6,137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9- 11月 | 8,924 | 8,816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 26,090 | 27,343 | 2,603 | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成