品目定義
米としての原形をとどめたもので、強化米入りも含む。なお、米に加工を加えたものは除く。コシヒカリ、ササニシキ、あきたこまち、無洗米、玄米、はい芽米、もち米、インディカ米などの外国産米
米 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 23,681 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 24,314 | 102.7 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 2000年 | うるち米 他の米 |
米 |
米 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
米 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 富山市 | ×× | 浜松市 | ×× | 宮崎市 | ×× |
| 堺市 | ×× | 福島市 | ×× | 浜松市 | ×× |
| 福井市 | ×× | 静岡市 | ×× | 新潟市 | ×× |
| 静岡市 | ×× | 新潟市 | ×× | 福井市 | ×× |
| 長崎市 | ×× | 長崎市 | ×× | 相模原市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 岡山市 | ×× | 徳島市 | ×× | 宇都宮市 | ×× |
| 高松市 | ×× | 鳥取市 | ×× | 高松市 | ×× |
| 津市 | ×× | 高松市 | ×× | 大分市 | ×× |
| 松山市 | ×× | 水戸市 | ×× | 山口市 | ×× |
| 山口市 | ×× | 岡山市 | ×× | 鳥取市 | ×× |





