品目一覧(24)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2020年 | 2021年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
キャラメル
2021年合計:××百万円 |
森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 不二家 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロッテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
甘酒
2021年合計:××百万円 |
森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| マルコメ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| メロディアン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 八海醸造 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| イチビキ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 伊豆フェルメンテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大関 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| コーセーフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 白鶴酒造 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
パウチゼリー飲料
2021年合計:××百万円 |
森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| コカ・コーラシステム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 味の素 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大塚グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハウスウェルネスフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マンナンライフ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| たらみ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オリヒログループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ソフトキャンディ
2021年合計:××百万円 |
森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 不二家 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 味覚糖グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| クラシエフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三菱食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ココア
2021年合計:××百万円 |
森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 片岡物産 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 味の素AGF | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネスレ日本 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 名糖産業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
プレミックスパウダー・加糖
2021年合計:××百万円 |
昭和産業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日清フーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ニップン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
口中清涼菓子
2021年合計:××百万円 |
アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| クラシエフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カバヤ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| モンデリーズ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 味覚糖グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 龍角散 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロッテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
半生ケーキ
2021年合計:××百万円 |
ロッテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ブルボン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
クラッカー
2021年合計:××百万円 |
モンデリーズ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ヤマザキビスケット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ブルボン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ノベルティアイスクリーム
2021年合計:××百万円 |
江崎グリコ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ロッテ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハーゲンダッツジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永製菓 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 赤城乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 森永乳業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




