品目一覧(8)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │小売・流通(8)
| 2020年 | 2021年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
通信販売(服飾雑貨)
2021年合計:××百万円 |
ZOZO | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ジュピターショップチャンネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Amazon.co.jp(自社通販分) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エービーシー・マート | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロコンド | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| GSTV | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アダストリア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| QVCジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ベルーナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スクロール | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
通信販売(化粧品)
2021年合計:××百万円 |
ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 新日本製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジュピターショップチャンネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オルビス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 再春館製薬所 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| QVCジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| プレミアアンチエイジング | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ドクターシーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
通信販売(美容・健康関連器具)
2021年合計:××百万円 |
Amazon.co.jp(自社通販分) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ジャパネットたかた | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オークローンマーケティング | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| QVCジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジュピターショップチャンネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヤーマン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロッピングライフ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| MTG | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディノス・セシール ディノス事業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ヨドバシカメラ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
通信販売(アパレル全体)
2021年合計:××百万円 |
ZOZO | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ユニクロ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ベルーナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジュピターショップチャンネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Amazon.co.jp(自社通販分) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アダストリア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| QVCジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 千趣会 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スクロール | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| TSIホールディングス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
通信販売(アウターウェア)
2021年合計:××百万円 |
ZOZO | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ユニクロ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ベルーナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アダストリア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| QVCジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ベイクルーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジュピターショップチャンネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オンワード樫山 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スクロール | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| TSIホールディングス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
通信販売(インナーウェア)
2021年合計:××百万円 |
ユニクロ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ZOZO | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 千趣会 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本生活協同組合連合会 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ベルーナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スクロール | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディノス・セシール セシール事業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジュピターショップチャンネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Amazon.co.jp(自社通販分) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| TSIホールディングス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
通信販売(健康食品)
2021年合計:××百万円 |
サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Amazon.co.jp(自社通販分) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 世田谷自然食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 山田養蜂場 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジュピターショップチャンネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| えがお | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| QVCジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| やずや | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
通信販売(生活雑貨)
2021年合計:××百万円 |
Amazon.co.jp(自社通販分) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ジャパネットたかた | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ベルーナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Rakuten Direct | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アスクル(LOHACO) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| イトーヨーカ堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジュピターショップチャンネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シャープ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ZOZO | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 楽天西友ネットスーパー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




