品目一覧(6)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
分野 │小売・流通(6)
| 2020年 | 2021年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
通信販売(アウターウェア)
2021年合計:××百万円 |
ZOZO | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ユニクロ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ベルーナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アダストリア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| QVCジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ベイクルーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジュピターショップチャンネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オンワード樫山 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スクロール | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| TSIホールディングス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
通信販売(アパレル全体)
2021年合計:××百万円 |
ZOZO | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ユニクロ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ベルーナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジュピターショップチャンネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Amazon.co.jp(自社通販分) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アダストリア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| QVCジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 千趣会 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スクロール | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| TSIホールディングス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
通信販売(インナーウェア)
2021年合計:××百万円 |
ユニクロ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ZOZO | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 千趣会 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本生活協同組合連合会 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ベルーナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スクロール | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディノス・セシール セシール事業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジュピターショップチャンネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Amazon.co.jp(自社通販分) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| TSIホールディングス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
通信販売(服飾雑貨)
2021年合計:××百万円 |
ZOZO | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ジュピターショップチャンネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Amazon.co.jp(自社通販分) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エービーシー・マート | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ロコンド | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| GSTV | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アダストリア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| QVCジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ベルーナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| スクロール | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
通信販売(生活雑貨)
2021年合計:××百万円 |
Amazon.co.jp(自社通販分) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ジャパネットたかた | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ベルーナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Rakuten Direct | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アスクル(LOHACO) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| イトーヨーカ堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジュピターショップチャンネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シャープ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ZOZO | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 楽天西友ネットスーパー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
通信販売(食品・生鮮品)
2021年合計:××百万円 |
楽天西友ネットスーパー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| Amazon.co.jp(自社通販分) | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オイシックス・ラ・大地 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| イオンリテール | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| イトーヨーカ堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ベルーナ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| Rakuten Direct | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| セブン-イレブン・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 高島屋 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 財宝 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




