品目一覧(38)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2020年 | 2021年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ファッション洗剤(含むドライマーク洗剤)
2021年合計:××百万円 |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サラヤ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サンワード | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サンスター | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| UYEKI | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハンドソープ
2021年合計:××百万円 |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| レキットベンキーザー・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シャボン玉石けん | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 牛乳石鹸共進社 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファイントゥデイ資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サラヤ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用クリーナー(バス用)
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| バスクリン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジョンソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
防カビ・カビ取り剤
2021年合計:××百万円 |
ジョンソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アース製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| リベルタ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
漂白剤(衣料用)
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
食器洗い(乾燥)機専用洗剤
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| レキットベンキーザー・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
合成洗剤(含む洗濯助剤)
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
柔軟仕上剤
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ネイチャーラボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
台所用洗剤(食器用洗剤)
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サラヤ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 旭化成ホームプロダクツ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用クリーナー(トイレ用)
2021年合計:××百万円 |
花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アイリスオーヤマ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エステー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大日本除虫菊 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジョンソン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




