Mpac > 市場調査データ 企業シェアデータ > 小売・流通 > その他小売業
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.2019年以降に掲載された約2,300社の検索が可能です。(一部の海外企業、企業グループは対象外)
2.企業名を選択すると、該当企業の品目一覧を表示します。
3.品目名を選択すると、市場調査データの品目を表示します。
絞り込み項目
│2019年│小売・流通│その他小売業
並び順│品目 > シェア上位企業
198件のうち、101~198件を表示しています。
※販売高の単位は、品目ごとに異なります。
No. | 品目名(シェア降順) | 2019 販売高 |
シェア | シェア 前年差 |
|
---|---|---|---|---|---|
101 | コナカ(1) | ×× | ×× | ×× | |
102 | タカキュー(1) | ×× | ×× | ×× | |
103 | 坂善商事(1) | ×× | ×× | ×× | |
104 | アダストリア(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
105 | しまむら(1) | ×× | ×× | ×× | |
106 | ユナイテッドアローズ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
107 | ストライプインターナショナル(1) | ×× | ×× | ×× | |
108 | 西松屋チェーン(1) | ×× | ×× | ×× | |
109 | バロックジャパンリミテッド(1) | ×× | ×× | ×× | |
110 | ライトオン(1) | ×× | ×× | ×× | |
111 | ビームスホールディングス(1) | ×× | ×× | ×× | |
112 | エイチ・アンド・エムへネス・アンド・マウリッツ・ジャパン(1) | ×× | ×× | ×× | |
113 | ベルーナ(1) | ×× | ×× | ×× | |
114 | やまと(1) | ×× | ×× | ×× | |
115 | 一蔵(1) | ×× | ×× | ×× | |
116 | 京都きもの友禅(1) | ×× | ×× | ×× | |
117 | ヤマノホールディングス(1) | ×× | ×× | ×× | |
118 | 三松(1) | ×× | ×× | ×× | |
119 | 鈴乃屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
120 | 鈴花(1) | ×× | ×× | ×× | |
121 | ヨンドシーホールディングス(1) | ×× | ×× | ×× | |
122 | As-meエステール(1) | ×× | ×× | ×× | |
123 | ミキモト(1) | ×× | ×× | ×× | |
124 | ツツミ(1) | ×× | ×× | ×× | |
125 | プリモ・ジャパン(1) | ×× | ×× | ×× | |
126 | NEW ART HOLDINGS(1) | ×× | ×× | ×× | |
127 | ヴァンドームヤマダ(1) | ×× | ×× | ×× | |
128 | TASAKI(1) | ×× | ×× | ×× | |
129 | エービーシー・マート(1) | ×× | ×× | ×× | |
130 | チヨダ(1) | ×× | ×× | ×× | |
131 | ジーフット(1) | ×× | ×× | ×× | |
132 | リーガルコーポレーション(1) | ×× | ×× | ×× | |
133 | ヒラキ(1) | ×× | ×× | ×× | |
134 | ダイアナ(1) | ×× | ×× | ×× | |
135 | シューマート(1) | ×× | ×× | ×× | |
136 | 東京靴(1) | ×× | ×× | ×× | |
137 | アルペン(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
138 | ゼビオホールディングス(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
139 | ヒマラヤ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
140 | つるや(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
141 | メガスポーツ(1) | ×× | ×× | ×× | |
142 | ベルカディア(1) | ×× | ×× | ×× | |
143 | ムラサキスポーツ(1) | ×× | ×× | ×× | |
144 | タカミヤ(1) | ×× | ×× | ×× | |
145 | メガネトップ(1) | ×× | ×× | ×× | |
146 | ジンズホールディングス(1) | ×× | ×× | ×× | |
147 | 三城ホールディングス(1) | ×× | ×× | ×× | |
148 | ゾフ(1) | ×× | ×× | ×× | |
149 | ビジョナリーホールディングス(1) | ×× | ×× | ×× | |
150 | 愛眼(1) | ×× | ×× | ×× | |
151 | ヌーヴ・エイ(1) | ×× | ×× | ×× | |
152 | ヨネザワ(1) | ×× | ×× | ×× | |
153 | 日本生活協同組合連合会(1) | ×× | ×× | ×× | |
154 | ヨシケイ開発(1) | ×× | ×× | ×× | |
155 | セブン&アイ・ホールディングス(1) | ×× | ×× | ×× | |
156 | オイシックス・ラ・大地(1) | ×× | ×× | ×× | |
157 | イオン(1) | ×× | ×× | ×× | |
158 | アマゾンジャパン(1) | ×× | ×× | ×× | |
159 | ワタミ(1) | ×× | ×× | ×× | |
160 | シュガーレディ本社(1) | ×× | ×× | ×× | |
161 | ワコール(1) | ×× | ×× | ×× | |
162 | チュチュアンナ(1) | ×× | ×× | ×× | |
163 | ピーチ・ジョン・ストアズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
164 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン(1) | ×× | ×× | ×× | |
165 | ソックコウベ(1) | ×× | ×× | ×× | |
166 | ロフト(1) | ×× | ×× | ×× | |
167 | 東急ハンズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
168 | スタイリングライフ・ホールディングス(1) | ×× | ×× | ×× | |
169 | Francfranc(1) | ×× | ×× | ×× | |
170 | ワールド(1) | ×× | ×× | ×× | |
171 | HAPiNS(1) | ×× | ×× | ×× | |
172 | 東京ドーム(1) | ×× | ×× | ×× | |
173 | はせがわ(1) | ×× | ×× | ×× | |
174 | 浜屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
175 | 金宝堂(1) | ×× | ×× | ×× | |
176 | 中原三法堂(1) | ×× | ×× | ×× | |
177 | 吉運堂(1) | ×× | ×× | ×× | |
178 | 八木研(1) | ×× | ×× | ×× | |
179 | 木谷仏壇(1) | ×× | ×× | ×× | |
180 | 泉屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
181 | ゴルフダイジェスト・オンライン(1) | ×× | ×× | ×× | |
182 | 二木ゴルフ(1) | ×× | ×× | ×× | |
183 | 有賀園ゴルフ(1) | ×× | ×× | ×× | |
184 | ゴルフ・ドゥ(1) | ×× | ×× | ×× | |
185 | 島村楽器(1) | ×× | ×× | ×× | |
186 | ヤマハミュージックリテイリング(1) | ×× | ×× | ×× | |
187 | 山野楽器(1) | ×× | ×× | ×× | |
188 | サウンドハウス(1) | ×× | ×× | ×× | |
189 | 石橋楽器店(1) | ×× | ×× | ×× | |
190 | 池部楽器店(1) | ×× | ×× | ×× | |
191 | 宮地商会(1) | ×× | ×× | ×× | |
192 | 三木楽器(1) | ×× | ×× | ×× | |
193 | ゲオホールディングス(1) | ×× | ×× | ×× | |
194 | ブックオフコーポレーション(1) | ×× | ×× | ×× | |
195 | コメ兵(1) | ×× | ×× | ×× | |
196 | ハードオフコーポレーション(1) | ×× | ×× | ×× | |
197 | トレジャー・ファクトリー(1) | ×× | ×× | ×× | |
198 | テイツー(1) | ×× | ×× | ×× |
198件のうち、101~198件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス