Mpac > 市場調査データ 企業シェアデータ > 加工食品 > 菓子

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.2019年以降に掲載された約2,300社の検索が可能です。(一部の海外企業、企業グループは対象外)
2.企業名を選択すると、該当企業の品目一覧を表示します。
3.品目名を選択すると、市場調査データの品目を表示します。
絞り込み項目
│2023年│加工食品│菓子 ![]()
並び順│品目 > シェア上位企業
![]()
72件のうち、1~72件を表示しています。
※販売高の単位は、品目ごとに異なります。
| No. | 品目名(シェア降順) | 2023 販売高 |
シェア | シェア 前年差 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀田製菓(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 2 | 三幸製菓(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 3 | 栗山米菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 4 | 岩塚製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 5 | もち吉(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 6 | ぼんち(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 7 | 天乃屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 8 | ブルボン(5) | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 9 | でん六(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 10 | 春日井製菓(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 11 | ミツヤグループ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 12 | 共立食品(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 13 | 正栄食品工業(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 14 | デルタインターナショナル(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 15 | 東洋ナッツ食品(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 16 | 稲葉ピーナツ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 17 | 吉田ピーナッツ食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 18 | 六甲バター(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 19 | 金鶴食品製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 20 | 東京カリント(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 21 | 夏目製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 22 | 山脇製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 23 | 旭製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 24 | ミヤト製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 25 | 金崎製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 26 | 中村屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 27 | 銀座鈴屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 28 | 八雲製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 29 | 山崎製パン(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 30 | 花園万頭(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 31 | 中ノ目製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 32 | キムラフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 33 | マツザワ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 34 | カンロ(6) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 35 | 壮関(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 36 | ノーベル製菓(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 37 | なとり(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 38 | 上間菓子店(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 39 | 村岡食品工業(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 40 | 赤城フーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 41 | ASフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 42 | クラシエフーズ(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 43 | 丸成商事(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 44 | 岡三食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 45 | ライオン菓子(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 46 | クラウンフーヅ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 47 | 森永製菓(9) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 48 | 江崎グリコ(7) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 49 | モンデリーズ・ジャパン(5) | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 50 | 不二家(6) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 51 | ヤマザキビスケット(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 52 | 東ハト(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 53 | 日清シスコ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 54 | イトウ製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 55 | エイワ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 56 | 石村萬盛堂(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 57 | 明治屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 58 | 竹下製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 59 | 天恵製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 60 | ロッテ(9) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 61 | 三立製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 62 | 明治(5) | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 63 | カバヤ食品(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 64 | ネスレ日本(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 65 | 味覚糖グループ(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 66 | アサヒグループ食品(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 67 | 龍角散(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 68 | 三菱食品(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 69 | アトリオン製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 70 | バンダイ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 71 | タカラトミーアーツ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 72 | フルタ製菓(1) | ×× | ×× | ×× |
72件のうち、1~72件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス