Mpac > ドラッグストアPOSデータ
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について
1.ドラッグストアのカード会員POSデータ(ID-POS)から、小カテゴリの売上ランキングを掲載しています。
2.集計項目をクリックすると、下の集計表が切り替わります。
3.小カテゴリの販売数100位までの商品が対象です。企業集計は101位以下の商品を含みません。
集計項目
│①大カテゴリ > 小カテゴリ│②小カテゴリ > 企業名│③企業名 > 小カテゴリ│④大カテゴリ│⑤小カテゴリ│⑥企業名
絞り込み項目
│なし
並び順
│小カテゴリ│1‐3月│4‐6月│7‐9月│10‐12月
3,286件のうち、1~200件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
販売数(個)│2024年│2025年
小カテゴリ | 企業名 | 1‐3月 | 4‐6月 | 7‐9月 | 10‐12月 |
---|---|---|---|---|---|
妊産婦用食品 | ピジョン(8) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ビーンスターク・スノー(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
森永乳業(4) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アサヒグループ食品(7) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファンケル(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
カリス成城(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
健康食品(サプリメント等) | 大塚製薬(26) | ×× | ×× | ×× | ×× |
森永製菓(15) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハマダコンフェクト(13) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アサヒフードアンドヘルスケア(16) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
明治(15) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
味の素(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ディーエイチシー(7) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大正製薬(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
廣貫堂(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハウスウェルネスフーズ(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アサヒグループ食品(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ロート製薬(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ(1) | ×× | ×× | - | ×× | |
資生堂(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ユーハ味覚糖(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
伊藤園(1) | ×× | ×× | - | - | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
キャットフード | いなば食品(31) | ×× | ×× | ×× | ×× |
マースジャパンリミテッド(26) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ユニ・チャーム(23) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ネスレ日本(15) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイシア(14) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ペットライン(5) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本ペットフード(5) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サンメイト(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ドギーマンハヤシ(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スマック(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ペティオ(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
藤沢商事(1) | ×× | - | - | ×× | |
ライオン商事(1) | ×× | - | - | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ドッグフード | ドギーマンハヤシ(26) | ×× | ×× | ×× | ×× |
マルカン(15) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マースジャパンリミテッド(14) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
デビフペット(9) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ユニ・チャーム(16) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
いなば食品(11) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ライオン商事(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ペティオ(8) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヤマヒサ(4) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本ペットフード(5) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
友人(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
九州ペットフード(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ペットライブラリー(3) | - | ×× | ×× | ×× | |
藤沢商事(1) | - | ×× | - | ×× | |
マース ジャパン リミテッド(1) | - | - | ×× | - | |
アース・ペット(1) | - | - | ×× | - | |
秋元水産(1) | - | ×× | - | - | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビー用衛生用品・用具 | ピジョン(30) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ユニ・チャーム(13) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大王製紙(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大一紙工(4) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
クリロン化成(8) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
花王(3) | ×× | ×× | ×× | - | |
P&Gジャパン(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
オオサキメディカル(4) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大衛(4) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ピップ(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ティー・エイチ・ティー(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
パンレックス(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
平和メディク(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
山洋(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
白十字(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レック(4) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイプラス(3) | - | ×× | ×× | ×× | |
テクセルジャパン(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アリーナ(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
和光堂(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ジェクス(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
オカムラ(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
泉州(1) | ×× | ×× | - | - | |
レーベン販売(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
協和紙工(1) | ×× | ×× | - | - | |
輸入(2) | ×× | ×× | - | ×× | |
ミツキ(1) | ×× | ×× | - | - | |
向日葵 (1) | - | ×× | ×× | ×× | |
セイワ・プロ(1) | ×× | ×× | - | - | |
ビリーブ(1) | - | - | - | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビー用スキンケア | ピジョン(45) | ×× | ×× | ×× | ×× |
健栄製薬(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ジョンソン・エンド・ジョンソン(13) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
和光堂(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
牛乳石鹸共進社(8) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
第一三共ヘルスケア(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
丹平製薬(8) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サラヤ(8) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
資生堂(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アサヒグループ食品(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
JNTLコンシューマーヘルス(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
シャボン玉石けん(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
持田ヘルスケア(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ジェクス(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
全薬工業(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
熊野油脂(2) | ×× | - | - | ×× | |
ミヨシ石鹸(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大島椿(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
宇津救命丸(1) | - | - | ×× | - | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビー用オムツ | ユニ・チャーム(56) | ×× | ×× | ×× | ×× |
P&Gジャパン(31) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
花王(24) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大王製紙(18) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
王子ネピア(4) | ×× | ×× | ×× | - | |
ピジョン(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビーフード | アサヒグループ食品(74) | ×× | ×× | ×× | ×× |
和光堂(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ピジョン(12) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
森永乳業(7) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
キユーピー(10) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大塚製薬(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
カネ増製菓(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
育児用ミルク | 明治(35) | ×× | ×× | ×× | ×× |
アサヒグループ食品(11) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
森永乳業(18) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ビーンスターク・スノー(14) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイクレオ(14) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
雪印メグミルク(4) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
グリコ乳業(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
江崎グリコ(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
和光堂(1) | - | - | ×× | - | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
焼酎(乙類) | 霧島酒造(26) | ×× | ×× | ×× | ×× |
三和酒類(13) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
福徳長酒類(8) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
二階堂酒造(4) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
雲海酒造(13) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
薩摩酒造(5) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
濱田酒造(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
高橋酒造(5) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
若松酒造(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
宗政酒造(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
清洲桜醸造(4) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
宝酒造(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
濵田酒造(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大口酒造(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
奄美大島にしかわ酒造(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
神楽酒造(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
奄美大島開運酒造(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
長島研醸(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
田苑酒造(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
久米島の久米仙(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
本坊酒造(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
玄海酒造(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
縣屋酒造(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
合同酒精(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
西酒造(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
西吉田酒造(1) | - | ×× | ×× | ×× | |
黒木本店(1) | ×× | ×× | ×× | - | |
三岳酒造(1) | ×× | ×× | ×× | - | |
篠崎(1) | - | - | - | ×× | |
奄美酒類(1) | - | - | ×× | - | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
焼酎(甲類) | 宝酒造(44) | ×× | ×× | ×× | ×× |
アサヒビール(16) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
合同酒精(24) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サッポロビール(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
眞露(7) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サントリーホールディングス(15) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
宮崎本店(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
輸入(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ロッテ(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
盛田(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
美峰酒類(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
札幌酒精工業(1) | ×× | ×× | ×× | - | |
中国醸造(1) | - | ×× | - | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
清酒 (※次ページにつづく) | 月桂冠(21) | ×× | ×× | ×× | ×× |
白鶴酒造(11) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
宝酒造(14) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大関(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
清洲桜醸造(5) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
黄桜(9) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
菊正宗酒造(7) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
小山本家酒造(7) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
菊水酒造(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本盛(5) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
京姫酒造(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
沢の鶴(4) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
明治(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
越後桜酒造(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中埜酒造(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
福徳長酒類(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
北関酒造(3) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
北鹿(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
秋田酒類製造(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
辰馬本家酒造(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
白牡丹酒造(2) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
三宅本店(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
朝日酒造(1) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× |
3,286件のうち、1~200件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
データ提供:株式会社True Data