小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 富山県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 122,136 | - | - | - | - |
2011年 | 123,521 | - | - | - | - |
2012年 | 121,276 | - | - | - | - |
2013年 | 122,040 | - | - | - | - |
2014年 | 123,788 | - | - | - | - |
2015年 | 125,506 | - | 31,176 | 60,477 | 28,595 |
2016年 | 125,643 | 88,617 | 30,721 | 65,866 | 28,230 |
2017年 | 126,985 | 89,704 | 31,918 | 69,350 | 27,692 |
2018年 | 126,619 | 91,026 | 31,712 | 73,700 | 27,653 |
2019年 | 124,795 | 91,024 | 33,432 | 77,677 | 26,988 |
2020年 | 99,625 | 70,467 | 28,246 | 72,219 | 24,670 |
(単位:百万円)
店舗数 - 富山県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 50 | - | - | - | - |
2011年 | 50 | - | - | - | - |
2012年 | 53 | - | - | - | - |
2013年 | 54 | - | - | - | - |
2014年 | 56 | - | - | - | - |
2015年 | 55 | - | 32 | 153 | 49 |
2016年 | 55 | 520 | 32 | 155 | 49 |
2017年 | 54 | 510 | 33 | 156 | 49 |
2018年 | 55 | 503 | 34 | 159 | 49 |
2019年 | 55 | 500 | 34 | 169 | 52 |
2020年 | 57 | 491 | 34 | 187 | 52 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
10,739 | 7,145 | 2,731 | 6,215 | 1,769 | |
2月 | 9,490 | 6,673 | 2,152 | 5,907 | 1,539 |
3月 | 10,514 | 7,549 | 3,039 | 6,068 | 2,079 |
4月 | 9,906 | 7,457 | 2,283 | 6,371 | 2,474 |
5月 | 10,259 | 7,732 | 2,428 | 6,418 | 2,755 |
6月 | 10,262 | 7,502 | 2,724 | 6,498 | 2,257 |
7月 | 10,315 | 8,065 | 3,140 | 6,518 | 2,258 |
8月 | 11,306 | 8,404 | 3,276 | 6,683 | 2,369 |
9月 | 10,051 | 7,705 | 3,911 | 7,169 | 2,477 |
10月 | 9,216 | 7,602 | 1,951 | 6,550 | 2,156 |
11月 | 10,157 | 7,316 | 2,339 | 6,367 | 2,273 |
12月 | 12,580 | 7,874 | 3,458 | 6,913 | 2,582 |
10,262 | 7,050 | 2,705 | 6,605 | 1,761 | |
2月 | 9,680 | 6,759 | 2,292 | 7,132 | 1,721 |
3月 | 10,006 | 7,080 | 2,803 | 7,152 | 2,272 |
4月 | 8,601 | 6,602 | 2,249 | 7,701 | 2,747 |
5月 | 9,057 | 6,831 | 2,648 | 7,251 | 3,366 |
6月 | 10,574 | 7,011 | 3,530 | 7,329 | 2,852 |
7月 | 10,500 | 7,194 | 3,511 | 7,197 | 2,528 |
8月 | 10,915 | 7,580 | 3,436 | 7,725 | 2,761 |
9月 | 9,788 | 7,325 | 2,691 | 7,235 | 2,256 |
10月 | 10,242 | 7,035 | 2,381 | 6,892 | 2,406 |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」