製造品出荷額(2018・2019年) - 富山県



製造業・業種 | 2018年 | 2019年 | 前年比 |
---|---|---|---|
化学工業 | 743,756 | 777,711 | 104.57 |
生産用機械器具製造業 | 573,336 | 502,194 | 87.59 |
金属製品製造業 | 414,479 | 420,057 | 101.35 |
非鉄金属製造業 | 399,250 | 382,735 | 95.86 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 360,237 | 327,157 | 90.82 |
鉄鋼業 | 207,280 | 186,870 | 90.15 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 188,958 | 181,061 | 95.82 |
食料品製造業 | 157,800 | 152,593 | 96.70 |
輸送用機械器具製造業 | 155,289 | 157,654 | 101.52 |
その他の製造業 | 148,946 | 142,273 | 95.52 |
その他 | 682,654 | 682,092 | 1,448 |
製造業計 | 4,031,985 | 3,912,395 | 97.03 |
(単位:百万円、%)
用途別工事費予定額、工事件数 - 富山県



年 | 居住用 | 非居住用(工場・事業所等) | ||
---|---|---|---|---|
予定額 | 件数 | 予定額 | 件数 | |
2010年 | 10,665,751 | 4,988 | 8,081,286 | 1,014 |
2011年 | 11,010,869 | 5,916 | 6,401,110 | 1,011 |
2012年 | 9,877,199 | 5,790 | 9,537,816 | 1,014 |
2013年 | 13,025,196 | 7,535 | 9,755,350 | 1,044 |
2014年 | 10,985,554 | 6,615 | 13,237,878 | 1,111 |
2015年 | 11,434,342 | 6,430 | 12,428,608 | 1,040 |
2016年 | 14,138,314 | 6,686 | 8,642,086 | 959 |
2017年 | 12,193,638 | 6,520 | 7,454,959 | 1,001 |
2018年 | 12,141,664 | 7,225 | 12,079,157 | 985 |
2019年 | 12,198,309 | 7,043 | 8,238,125 | 986 |
2020年 | 10,511,453 | 6,159 | 11,452,677 | 778 |
2021年 | 10,844,371 | 6,844 | 9,863,202 | 794 |
2022年 | 10,713,587 | 7,181 | 12,807,399 | 930 |
2023年 | 6,477,163 | 3,812 | 6,016,260 | 480 |
567,395 | 425 | 240,876 | 57 | |
2月 | 611,721 | 446 | 252,056 | 42 |
3月 | 792,881 | 540 | 353,759 | 78 |
4月 | 1,014,077 | 603 | 2,436,936 | 87 |
5月 | 971,875 | 577 | 1,037,842 | 65 |
6月 | 1,381,574 | 624 | 1,034,321 | 70 |
7月 | 1,137,640 | 597 | 660,470 | 81 |
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
(単位:万円、件)

出典:経済産業省「工業統計」、国土交通省「建築着工統計」