品目定義
-
乳液 - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 1,680 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 1,679 | 99.9 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
1995年 | 他の化粧品 | ヘアリンス・ヘアトリートメント 乳液 他の化粧品 |
石けん類・化粧品 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
浴用・洗顔石けん | 6,672 | 13.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
シャンプー | 3,882 | 7.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ヘアコンディショナー | 2,699 | 5.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
歯磨き | 3,837 | 7.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
整髪・養毛剤 | 2,551 | 5.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
化粧クリーム | 4,447 | 9.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
化粧水 | 4,270 | 8.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
乳液 | 1,529 | 3.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ファンデーション | 1,880 | 3.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
口紅 | 526 | 1.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ヘアカラーリング剤 | 1,670 | 3.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の化粧品 | 14,900 | 30.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 48,863 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
乳液 - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
乳液 - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
高松市 | ×× | 岡山市 | ×× | 福島市 | ×× |
山形市 | ×× | 高知市 | ×× | 岐阜市 | ×× |
佐賀市 | ×× | 富山市 | ×× | 富山市 | ×× |
岐阜市 | ×× | 山形市 | ×× | 高知市 | ×× |
宮崎市 | ×× | 岐阜市 | ×× | 堺市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
相模原市 | ×× | 神戸市 | ×× | 那覇市 | ×× |
福井市 | ×× | 福井市 | ×× | 長崎市 | ×× |
札幌市 | ×× | 松山市 | ×× | 福岡市 | ×× |
鹿児島市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 福井市 | ×× |
京都市 | ×× | 那覇市 | ×× | 松山市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成