品目定義
男性用、ベビー用クリームも含む。ハンドクリーム、コールドクリーム、マッサージクリーム、クレンジングクリーム。×シェービングクリーム→他の化粧品、×洗顔クリーム→浴用・洗顔石けん
化粧クリーム - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2016年 | 4,989 | - |
1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 4,994 | 100.1 |
2000年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

なし

石けん類・化粧品 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
浴用・洗顔石けん | 6,772 | 13.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
シャンプー | 3,848 | 7.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ヘアコンディショナー | 2,774 | 5.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
歯磨き | 3,817 | 7.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
整髪・養毛剤 | 2,579 | 5.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
化粧クリーム | 4,527 | 9.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
化粧水 | 4,041 | 8.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
乳液 | 1,592 | 3.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ファンデーション | 2,014 | 4.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
口紅 | 570 | 1.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ヘアカラーリング剤 | 1,572 | 3.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の化粧品 | 16,228 | 32.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 50,334 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
化粧クリーム - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
化粧クリーム - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
---|---|---|---|---|---|
岡山市 | ×× | 山口市 | ×× | 静岡市 | ×× |
山口市 | ×× | 千葉市 | ×× | 山口市 | ×× |
徳島市 | ×× | 岐阜市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
岐阜市 | ×× | 富山市 | ×× | 高知市 | ×× |
高松市 | ×× | 宇都宮市 | ×× | 鹿児島市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
堺市 | ×× | 前橋市 | ×× | 那覇市 | ×× |
静岡市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 相模原市 | ×× |
那覇市 | ×× | 松山市 | ×× | 長崎市 | ×× |
福井市 | ×× | 福井市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
松山市 | ×× | 長崎市 | ×× | 福井市 | ×× |