品目定義
茶道、華道などの月謝、着物着付け教室の月謝、日舞、バレエ、社交ダンスなどの月謝、絵画、彫金、皮細工、刺しゅうなどの月謝
他の教養的月謝 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 3,848 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 3,693 | 96.0 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 1995年 | 教養的月謝 | 他の教養的月謝 音楽月謝 |
他の教養的月謝 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の教養的月謝 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢市 | ×× | 奈良市 | ×× | 堺市 | ×× |
| さいたま市 | ×× | 神戸市 | ×× | 相模原市 | ×× |
| 東京都区部 | ×× | 徳島市 | ×× | 浜松市 | ×× |
| 富山市 | ×× | 静岡市 | ×× | 津市 | ×× |
| 水戸市 | ×× | 佐賀市 | ×× | さいたま市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 鹿児島市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 長崎市 | ×× |
| 盛岡市 | ×× | 青森市 | ×× | 北九州市 | ×× |
| 松山市 | ×× | 盛岡市 | ×× | 熊本市 | ×× |
| 和歌山市 | ×× | 那覇市 | ×× | 岐阜市 | ×× |
| 高知市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 青森市 | ×× |





