品目定義
ラジオ、三輪車、ゴーカート、スライド映写機、スクリーン、引き伸ばし器、コピー機、天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、レコードプレーヤー、カラオケ一式、地上デジタル・BS・CS等チューナー・アンテナ、ミニコンポ、DVDコンポ、ホームシアターセット、電卓、電子システム手帳、電子辞書、本箱、本棚、CDラック 、テレビキャビネット、テレビ台、製図用机、パソコン用机、教養娯楽用耐久財の部品(カメラ、楽器、書斎・学習用机・いす、パーソナルコンピュータは除く。)
他の教養娯楽用耐久財 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 2,621 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 2,679 | 102.2 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 1995年 | ラジオ 子供用乗物用具 他の教養娯楽用耐久財 |
他の教養娯楽用耐久財 |
| 2002年 | ワープロ 他の教養娯楽用耐久財 |
他の教養娯楽用耐久財 |
| 2005年 | ビデオテープレコーダ テープレコーダ 他の教養娯楽用耐久財 |
携帯型音楽・映像用機器 ビデオデッキ 他の教養娯楽用耐久財 |
| 2010年 | ステレオセット 他の教養娯楽用耐久財 |
他の教養娯楽用耐久財 |
| 2020年 | 携帯型音楽・映像用機器 他の教養娯楽用耐久財 |
他の教養娯楽用耐久財 |
教養娯楽用耐久財 - 構成比

※このグラフはサンプルです。
| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| テレビ | 6,172 | 24.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ビデオレコーダー・プレイヤー | 861 | 3.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| パソコン | 10,662 | 42.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| カメラ・ビデオカメラ | 977 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 楽器 | 1,449 | 5.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 書斎・学習用机・椅子 | 1,110 | 4.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の教養娯楽用耐久財 | 3,126 | 12.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 教養娯楽用耐久財修理代 | 869 | 3.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 合計 | 25,226 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の教養娯楽用耐久財 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の教養娯楽用耐久財 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市 | ×× | 秋田市 | ×× | さいたま市 | ×× |
| 東京都区部 | ×× | 東京都区部 | ×× | 東京都区部 | ×× |
| 宮崎市 | ×× | 福岡市 | ×× | 前橋市 | ×× |
| 仙台市 | ×× | 盛岡市 | ×× | 相模原市 | ×× |
| 前橋市 | ×× | 広島市 | ×× | 福岡市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 大津市 | ×× | 津市 | ×× | 福井市 | ×× |
| 佐賀市 | ×× | 仙台市 | ×× | 福島市 | ×× |
| 秋田市 | ×× | 松江市 | ×× | 山口市 | ×× |
| 高松市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 岐阜市 | ×× |
| 鹿児島市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 松山市 | ×× |




