品目定義
引越代、愛玩動物運送料、宅配便、灯油などの配達料
運送料 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2005年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2006年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2007年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
2000年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2016年 | 4,166 | - |
2002年 | ×× | ×× | 2017年 | 4,079 | 97.9 |
2003年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

なし

運送料 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | 2,567 | ×× | ×× |
30~39歳 | 2,648 | ×× | ×× |
40~49歳 | 3,009 | ×× | ×× |
50~59歳 | 4,041 | ×× | ×× |
60~69歳 | 4,568 | ×× | ×× |
70歳以上 | 4,926 | ×× | ×× |
運送料 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 11,743 | 山形市 | ×× | 鹿児島市 | ×× |
津市 | 7,249 | 秋田市 | ×× | 札幌市 | ×× |
松山市 | 7,203 | 松江市 | ×× | 仙台市 | ×× |
福島市 | 6,912 | 新潟市 | ×× | 山形市 | ×× |
山形市 | 6,737 | 福島市 | ×× | 長野市 | ×× |
全国平均 | 4,079 | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
京都市 | 2,552 | 富山市 | ×× | 神戸市 | ×× |
那覇市 | 2,400 | 堺市 | ×× | 津市 | ×× |
大阪市 | 2,210 | 札幌市 | ×× | 浜松市 | ×× |
福井市 | 1,841 | 大阪市 | ×× | 堺市 | ×× |
名古屋市 | 1,841 | 福井市 | ×× | 名古屋市 | ×× |