品目定義
船賃(遊覧船・観光船は除く。) 渡船代、渡橋料、カーフェリー・フェリーボート代、貸切・見学バス代、寝台自動車代、ロープウェイ・ケーブルカー(登山電車)代、駅入場料、空港施設使用料。×レンタカー料金→レンタカー料金、×リフト・エレベーター料金、遊覧飛行料金、遊園地以外の乗馬料金→他の入場・ゲーム代
他の交通 - 月次推移(直近5年)
※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
他の交通 - 月次推移(2010年~2019年) |
||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
1月 | 46 | 74 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
2月 | 30 | 49 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
3月 | 50 | 35 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
4月 | 48 | 52 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
5月 | 107 | 103 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
6月 | 92 | 77 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
7月 | 40 | 78 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
8月 | 150 | 179 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
9月 | 72 | 66 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
10月 | 116 | 128 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
11月 | 70 | 72 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
12月 | 75 | 65 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
1- 3月 | 126 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4- 6月 | 247 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7- 9月 | 262 | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10- 12月 | 261 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 896 | 978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成