品目定義
医師の診断に基づく疾病の治療、身体の矯正のために必要なサービス。歯科は除く。初診料、手術料、処置料、注射料、往診料、助産料、整形手術料、医師より受けた薬代(院内)、胃、心臓、脳波などの検査料(健康診断は除く。)、病院のマッサージ・はり代、病院のリハビリテーション
医科診療代 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2016年 | 40,145 | - |
1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 38,553 | 96.0 |
2000年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
1995年 | 診察代 | 医科診療代 歯科診療代 |

保健医療サービス - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
医科診療代 | 43,727 | 45.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
歯科診療代 | 22,000 | 22.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
出産入院料 | 816 | 0.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の入院料 | 15,325 | 15.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
整骨(接骨)・鍼灸院治療代 | 2,819 | 2.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の保健医療サービス | 4,550 | 4.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
マッサージ料金等(診療外) | 3,324 | 3.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
人間ドック等受診料 | 4,393 | 4.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 96,954 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
医科診療代 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
医科診療代 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
---|---|---|---|---|---|
名古屋市 | ×× | さいたま市 | ×× | 京都市 | ×× |
長崎市 | ×× | 神戸市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
京都市 | ×× | 名古屋市 | ×× | 北九州市 | ×× |
津市 | ×× | 静岡市 | ×× | 熊本市 | ×× |
千葉市 | ×× | 福岡市 | ×× | 岡山市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
高松市 | ×× | 松江市 | ×× | 富山市 | ×× |
鳥取市 | ×× | 福井市 | ×× | 那覇市 | ×× |
高知市 | ×× | 新潟市 | ×× | 金沢市 | ×× |
那覇市 | ×× | 前橋市 | ×× | 新潟市 | ×× |
青森市 | ×× | 高知市 | ×× | 高知市 | ×× |